| 型号 | 电压(V) | 标称容量 (啊) | 额定能量 (千瓦时) | 生命周期 | 尺寸(长*宽*高,毫米) | 连续放电(A) | 最大限度。放电(30s,A) | 充电(℃) | 放电温度 (℃) | IP等级 |
| 铰接臂式高空作业平台 | ||||||||||
| EA80228 | 80.5 | 228 | 18.35 | >3500次 | 904*490*600 | 228 | 456 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67级 |
| EA80271 | 268 | 21.57 | 904*490*600 | 第271章 | 第542章 | |||||
| EA80302 | 302 | 24.31 | 866*648*621 | 302 | 604 | |||||
| 直臂式高空作业平台 | ||||||||||
| EA80456 | 77.28 | 456 | 35.24 | >3500次 | 1352*472*530 | 456 | 912 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67级 |
| EA80404 | 80.5 | 400 | 32.20 | 1233*645*613 | 404 | 808 | ||||
| EA80519 | 519 | 41.78 | 1233*645*613 | 519 | 1038 | |||||
| EA80542 | 536 | 43.15 | 1352*472*530 | 第542章 | 1084 | |||||
| EA80604 | 604 | 48.62 | 1352*472*530 | 604 | 1208 | |||||


