| 型号 | PC7248 | PC7296 |
| 能耗(千瓦时) | 3.5 | 7 |
| 电池容量(Ah) | 45 | 90 |
| 额定电压(V) | 77.28 | 77.28 |
| 电压范围(V) | 60~87.6 | 60~87.6 |
| 细胞类型 | 磷酸铁锂(LFP) | |
| 尺寸(长×宽×高)(mm) | 450×236×170 | 565×355×204 |
| 最大兼容电机功率(W) | 2500 | 5000 |
| 兼容充电器 | 87.6V 5A | 87.6V 10A |
| 充电方式 | 盲目充电 | 盲目充电 |
| 最大连续放电电流(A) | 45 | 90 |
| 最大脉冲放电电流 | 60A、30S 90A、10S | 120A、30S 180A、10S |
| 工作温度 | 放电:-20℃~60℃ 充电:-15℃~55℃ | |
| 蓝牙 | 标准配置,手机APP监控 | |
| 防护等级 | IP65 | IP67级 |
| 重量(公斤) | 27 | 55 |
| 保护功能 | 系统过压保护、系统欠压保护、电芯过压保护、电芯欠压保护、过流保护、过温保护、充电低温保护。 | |
| 仪表 | 选修的 | 标准配置 |
| 输出接口 | 安德森(标准适配器电缆) | 终端 |
