| モデル | 電圧(V) | 公称容量 (ああ) | 定格エネルギー (kWh) | ライフサイクル | 寸法 (L * W * H、mm) | 連続放電(A) | 最大。放電(30秒、A) | 充電(℃) | 放電温度 (℃) | IP等級 |
| 多関節ブーム高所作業車 | ||||||||||
| EA80228 | 80.5 | 228 | 18.35 | >3500回 | 904*490*600 | 228 | 456 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA80271 | 268 | 21.57 | 904*490*600 | 271 | 542 | |||||
| EA80302 | 302 | 24.31 | 866*648*621 | 302 | 604 | |||||
| ストレートブーム高所作業車 | ||||||||||
| EA80456 | 77.28 | 456 | 35.24 | >3500回 | 1352*472*530 | 456 | 912 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA80404 | 80.5 | 400 | 32.20 | 1233*645*613 | 404 | 808 | ||||
| EA80519 | 519 | 41.78 | 1233*645*613 | 519 | 1038 | |||||
| EA80542 | 536 | 43.15 | 1352*472*530 | 542 | 1084 | |||||
| EA80604 | 604 | 48.62 | 1352*472*530 | 604 | 1208 | |||||


