| 型号 | 电压(V) | 额定容量 (啊) | 额定能量 (千瓦时) | 生命周期 | 尺寸(长*宽*高,毫米) | 连续放电(A) | 最大放电量(30秒,安培) | 充电温度(℃) | 放电温度 (℃) | IP等级 |
| 铰接式臂架高空作业平台 | ||||||||||
| EA80228 | 80.5 | 228 | 18.35 | 超过 3500 次 | 904*490*600 | 228 | 456 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA80271 | 268 | 21.57 | 904*490*600 | 271 | 542 | |||||
| EA80302 | 302 | 24.31 | 866*648*621 | 302 | 604 | |||||
| 直臂式高空作业平台 | ||||||||||
| EA80456 | 77.28 | 456 | 35.24 | 超过 3500 次 | 1352*472*530 | 456 | 912 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA80404 | 80.5 | 400 | 32.20 | 1233*645*613 | 404 | 808 | ||||
| EA80519 | 519 | 41.78 | 1233*645*613 | 519 | 1038 | |||||
| EA80542 | 536 | 43.15 | 1352*472*530 | 542 | 1084 | |||||
| EA80604 | 604 | 48.62 | 1352*472*530 | 604 | 1208 | |||||



