| 型号 | 电压(V) | 额定容量 (啊) | 额定能量 (千瓦时) | 生命周期 | 尺寸(长*宽*高,毫米) | 连续放电(A) | 最大放电量(30秒,安培) | 充电温度(℃) | 放电温度 (℃) | IP等级 |
| 铰接式臂架高空作业平台 | ||||||||||
| EA48302 | 48.3 | 302 | 14.56 | >3500 时代 | 686*552*614.5 | 302 | 604 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA48404 | 51.52 | 400 | 20.61 | 560*455*415.2 | 404 | 808 | ||||
| EA48456 | 456 | 23.49 | 560*455*415.2 | 456 | 912 | |||||
| EA48519 | 519 | 26.74 | 958*520*555 | 519 | 1038 | |||||



