| モデル | 電圧(V) | 公称容量 (ああ) | 定格エネルギー (kWh) | ライフサイクル | 寸法 (L * W * H、mm) | 連続放電(A) | 最大。放電(30秒、A) | 充電(℃) | 放電温度 (℃) | IP等級 |
| 多関節ブーム高所作業車 | ||||||||||
| EA48302 | 48.3 | 302 | 14.56 | >3500 回 | 686*552*614.5 | 302 | 604 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA48404 | 51.52 | 400 | 20.61 | 560*455*415.2 | 404 | 808 | ||||
| EA48456 | 456 | 23.49 | 560*455*415.2 | 456 | 912 | |||||
| EA48519 | 519 | 26.74 | 958*520*555 | 519 | 1038 | |||||


