3.44 MWh 液冷式コンテナ型エネルギー貯蔵システム
公称電圧
1228.8V
公称エネルギー
3440.64kWh
| 技術パラメータ | 10.2 | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23 | 25.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッテリーパックの数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 公称エネルギー (kWh) | 10.2 | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23 | 25.6 |
| 公称電圧 (Vdc) | 204.8 | 256 | 307 | 358 | 410 | 461 | 512 |
| 動作電圧範囲 (Vdc) | 179.2~230.4 | 224~288 | 268.8~345.6 | 313.6~403.2 | 358.4~460.8 | 403.2~518.4 | 448~576 |
| 定格充電電流 (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大充電電流 (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 定格放電電流 (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大放電電流 (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 寸法 (Mm) | 900*460*350 | 1051*460*350 | 1202*460*350 | 1353*460*350 | 1504*460*350 | 1655*460*350 | 1806*460*350 |
| 重量 (Kg) | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 |
| 保護レベル | IP65 | ||||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||||||
| 動作温度 | -20~50℃ | ||||||
| 周囲湿度 | ≤95%RH | ||||||
| 高度 | <2000m | ||||||
すべての家庭にモジュール式で安全かつスマートなエネルギー貯蔵を
長期的な信頼性のための堅牢な安全保護
ユーザーフレンドリーな設計で、迅速なセットアップとスケーラビリティを実現
スマートクラウドベースの管理で簡単操作
高いエネルギー節約で総所有コストを低減
お客様のご要望やご提案をお聞かせください。Enerocはお客様とのつながりを楽しみにしています。
最適な見積もり(機密)のために以下の情報をご記入ください。コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、電話のご準備をお願いいたします。
以下の情報をご記入ください。担当コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、お電話がつながる状態でお待ちください。