3.44 MWh 液冷式コンテナ型エネルギー貯蔵システム
公称電圧
1228.8V
公称エネルギー
3440.64kWh
| アイテム | パラメーター |
|---|---|
| セルタイプ | LFP 314Ah |
| Configuration | 1P52S |
| 公称電圧 (Vdc) | 166.4 |
| 公称エネルギー (kWh) | 52.25 |
| 出力率 (Cp) | ≤0.5 |
| アイテム | パラメーター |
|---|---|
| パック数量 | 5S |
| 動作電圧 (Vdc) | 728~936 |
| 公称電圧 (Vdc) | 832 |
| 公称エネルギー (kWh) | 261.2 |
| 出力率(Cp) | ≤0.5 |
| アイテム | パラメーター |
|---|---|
| 定格出力-AC側 (kW) | 125 |
| Max Power-AC Side (kW) | 137.5 |
| 動作電圧 (Vac) | On-grid mode:400V(-20%~+15%) Off-grid mode:AC400V±3% |
| 周波数 (Hz) | 50/60 |
| 力率 | -0.99~+0.99 |
| 電流の全高調波歪み率 | ≤3%(全負荷) |
| AC アクセス方式 | 3-Phase, 4-Wire |
| 冷却方式 | 強制空冷 |
| 分離方法 | なし |
| アイテム | パラメーター |
|---|---|
| 寸法(W*D*H、mm) | 1000×1350×2450 |
| 重量 (t) | <3 |
| 動作温度 (℃) | -30~55 |
| 相対湿度 (%RH) | 0~95%RH |
| Altitude (m) | ≤3000 |
| 冷却方式 | 液体冷却 |
| IP等級 | IP54 |
| コミュニケーション | ワイヤレス4G/イーサネット |
| 配線方法 | Bottom in and bottom out |
| 防火 | パックグレードのパーフルオロヘキサノン、水ベースの消火システムに対応。 |
オールインワンエネルギー貯蔵キャビネット
リアルタイム火災検知&多層保護
プレミアムセルとインテリジェントな熱管理
ピークカット、バックアップ、および需要管理
クラウドアクセスによる統合管理
お客様のご要望やご提案をお聞かせください。Enerocはお客様とのつながりを楽しみにしています。
最適な見積もり(機密)のために以下の情報をご記入ください。コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、電話のご準備をお願いいたします。
以下の情報をご記入ください。担当コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、お電話がつながる状態でお待ちください。