24V 173Ah フォークリフト用リチウムバッテリー
公称電圧
25.76V
公称容量
173Ah
| モデル | 公称電圧 (V) | 公称容量(Ah) | 公称エネルギー (kWh) | 寿命、@25℃ | 連続放電 (A) | 最大放電(@30S,A) | 充電 (℃) | 放電(℃) | IPグレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.76 | 96 | 33.38 | 12年、≥3,500サイクル | 96 | 288 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 | |
| 160 | 55.64 | 160 | 480 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 200 | 69.55 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 268 | 93.2 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 302 | 105.02 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 400 | 139.1 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 656.88 | 173 | 118.83 | 173 | 519 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 200 | 137.38 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 268 | 184.08 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 302 | 207.44 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 400 | 274.76 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 456 | 313.22 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 536 | 368.17 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 600 | 412.13 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 684 | 469.83 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 804 | 552.25 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 906 | 622.31 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||||
| 1296 | 890.2 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |
メンテナンス不要、2時間急速充電、3500回以上のサイクル
厳格なテストを経た先進的なLiFePO₄技術
火災リスクを積極的に防止します
3500回以上のサイクル、2時間でフル充電
-35°Cから65°Cに対応する自動加熱パッドを搭載
お客様のご要望やご提案をお聞かせください。Enerocはお客様とのつながりを楽しみにしています。
最適な見積もり(機密)のために以下の情報をご記入ください。コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、電話のご準備をお願いいたします。
以下の情報をご記入ください。担当コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、お電話がつながる状態でお待ちください。