24V 228Ah フォークリフト用リチウムバッテリー
公称電圧
25.76V
公称容量
228Ah
| モデル | 公称電圧 (V) | 公称容量(Ah) | 公称エネルギー (kWh) | 寸法 (mm) | 寿命、@25℃ | 連続放電 (A) | 最大放電(@30S,A) | 充電 (℃) | 放電(℃) | IPグレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSBA2 | 25.76 | 173 | 4.46 | 498*195*384 | 12年、≥3,500サイクル | 173 | 519 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP65 |
| SSBA3 | 200 | 5.15 | 525*223*440 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA4 | 228 | 5.87 | 560*192*440 | 228 | 684 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA5 | 268 | 6.9 | 560*225*480 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA6 | 302 | 7.78 | 720*195*440 525*195*580 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA7 | 456 | 11.75 | 600*192*680 700*252*610 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA9 | 684 | 17.62 | 600*380*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |
メンテナンス不要、2時間急速充電、3500回以上のサイクル
厳格なテストを経た先進的なLiFePO₄技術
火災リスクを積極的に防止します
3500回以上のサイクル、2時間でフル充電
-35°Cから65°Cに対応する自動加熱パッドを装備
お客様のご要望やご提案をお聞かせください。Enerocはお客様とのつながりを楽しみにしています。
最適な見積もり(機密)のために以下の情報をご記入ください。コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、電話のご準備をお願いいたします。
以下の情報をご記入ください。担当コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、お電話がつながる状態でお待ちください。