| 系统参数 | |||||||
| 技术参数 | 10.2 | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 25.6 |
| 电池组数量 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 额定能量(千瓦时) | 10.2 | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 25.6 |
| 标称电压(V) | 204.8 | 256 | 307 | 358 | 410 | 461 | 512 |
| 工作电压范围(V) | 179.2~230.4 | 224~288 | 268.8~345.6 | 313.6~403.2 | 358.4~460.8 | 403.2~518.4 | 448~576 |
| 额定充电电流(A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大充电电流(A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 额定放电电流(A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大放电电流(A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 尺寸(毫米) | 900×460×350 | 1051×460×350 | 1202×460×350 | 1353×460×350 | 1504×460×280 | 1655×460×350 | 1806×460×350 |
| 重量(公斤) | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 |
| 保护级别 | IP65 | ||||||
| 冷却方法 | 自然冷却 | ||||||
| 工作温度 | -20~50℃ | ||||||
| 环境湿度 | ≤95%RH | ||||||
| 高度 | 小于2000米 | ||||||
