| 项目/模型 | PC250 | PC300 | 电脑400 | PC500 |
| 电量(千瓦时) | 4.5 | 5.2 | 6.5 | 8 |
| 电池容量(安时) | 173 | 200 | 250 | 302 |
| 额定电压 V | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 |
| 电池品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||
| 最大连续充电电流 A | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大连续放电电流 A | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大启动电流 A | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 工作环境温度 | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ |
| 低温加热 | 蓝牙无线预热 | |||
| 电池绝缘 | 充放电过程中的智能保温 | |||
| 蓝牙 | 监控电池状态,一键硬启动,一键存储 | |||
| 4G | 远程监控实时电池状态、电池 GPS 定位和 OTA 升级。 | |||
| 防抛掷载荷 | 集成式超级电容器模块可以吸收负载突降产生的异常高电压,防止车辆电气元件损坏。 | |||
| 智能省电模式 | 当电池长时间没有输出时,进入省电模式。 | |||
| 均衡函数 | 充电均衡 | |||
| 短路保护 | 它具有检测和防止输出短路的功能。 | |||
| 底部尺寸(长×宽)毫米 | 474×214 | 454×217 | 475×355 | 439×379 |
| 外形尺寸(长×宽×高)毫米 | 520×260×228 | 500×263×265 | 520×400×210 | 484×424×228 |
| 保护级别 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 实施标准 | GB 38031-2025 电动汽车动力电池安全要求;GB/T 31484-2015 电动汽车动力电池循环寿命要求及试验方法 | |||
