| 项目/型号 | 电脑250 | 电脑300 | 电脑400 | 电脑500 |
| 电量(千瓦时) | 4.5 | 5.2 | 6.5 | 8 |
| 电池容量(Ah) | 173 | 200 | 250 | 302 |
| 额定电压V | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 |
| 最大持续充电电流A | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大连续放电电流A | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大启动电流A | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2000年 |
| 工作环境温度 | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ |
| 低温加热 | 蓝牙无线预热 | |||
| 电池绝缘 | 充放电时智能保温 | |||
| 蓝牙 | 监控电池状态、一键硬启动、一键存储 | |||
| 4G | 远程监控实时电池状态、电池GPS定位、OTA升级。 | |||
| 抗抛负载 | 集成的超级电容器模块可以吸收负载突降时产生的异常高电压,防止损坏车辆的电气元件。 | |||
| 智能省电模式 | 当电池长时间无输出时,进入省电模式。 | |||
| 均衡功能 | 充电均衡 | |||
| 短路保护 | 具有输出短路检测和保护功能。 | |||
| 底部尺寸(长×宽)mm | 474×214 | 454×217 | 475×355 | 439×379 |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 520×260×228 | 500×263×265 | 520×400×210 | 484×424×228 |
| 防护等级 | IP67级 | IP67级 | IP67级 | IP67级 |
| 执行标准 | GB 38031-2025电动汽车动力蓄电池安全要求; GB/T 31484-2015电动汽车动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 | |||
