| 型号 | PC6048 | PC6096 |
| 电量 (KWh) | 2.9 | 5.8 |
| 容量(安时) | 45 | 90 |
| 标称电压(V) | 64.4 | |
| 电压范围(V) | 50~73 | |
| 细胞类型 | 磷酸铁锂(LFP) | |
| 手机品牌 | 宁德时代 | |
| 尺寸(长×宽×高)(毫米) | 330×229×180 | 565×330×220 |
| 最大兼容电机功率(瓦) | 2000 | 4000 |
| 兼容充电器 | 73伏 5安 | 73伏 10安 |
| 充电方式 | 盲充 | |
| 最大连续放电电流(A) | 45 | 90 |
| 最大脉冲放电电流 | 60A,30秒;90A,10秒 | 120A,30秒;180A,10秒 |
| 工作温度 | 放电温度:-20℃~60℃;充电温度:-15℃~55℃ | |
| 蓝牙 | 标准配置,移动应用监控 | |
| 保护级别 | IP65 | IP67 |
| 重量(公斤) | 22 | 45 |
| 保护功能 | 系统过压保护、系统欠压保护、电芯过压保护、电芯欠压保护、过流保护、过温保护、充电低温保护。 | |
| 仪表 | / | 选修的 |
| 输出接口 | 安德森(标准适配器电缆) | 终端 |
