| 型号 | 标称电压(V) | 标称容量(Ah) | 能量(千瓦时) | 方面(无配重)(长*宽*高,毫米) | 寿命,@25℃ | 连续放电(A) | 最大限度。释放(@30S,A) | 充电(℃) | 放电(℃) | IP等级 |
| SSBD1 | 77.28 | 268 | 20.71 | 1015*290*575 | 12年,≥3,500次循环 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67级 |
| SSBD4 | 80.5 | 400 | 32.2 | 850*505*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||
| SSBD5 | 456 | 36.71 | 905*550*585 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD6 | 536 | 43.15 | 865*590*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD7 | 604 | 48.62 | 970*590*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD8 | 684 | 55.06 | 955*705*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD9 | 804 | 64.72 | 1000*690*600 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |


