| 型号 | 标称电压(V) | 额定容量(Ah) | 能量(千瓦时) | 方面(无配重)(长*宽*高,毫米) | 寿命,@25℃ | 连续放电(A) | 最大放电量(@30S,A) | 充电温度(℃) | 放电温度(℃) | IP等级 |
| SSBA2 | 25.76伏 | 173 | 4.46 | 498*195*384 | 12年,≥3500个循环 | 173 | 519 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP65 |
| SSBA3 | 200 | 5.15 | 525*223*440 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA4 | 228 | 5.87 | 560*192*440 | 228 | 684 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA5 | 268 | 6.90 | 560*225*480 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA6 | 302 | 7.78 | 720*195*440 525*195*580 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA7 | 456 | 11.75 | 600*192*680 700*252*610 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA9 | 684 | 17.62 | 600*380*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |



