| 型号 | 电压(V) | 额定容量 (啊) | 额定能量 (千瓦时) | 生命周期 | 尺寸(长*宽*高,毫米) | 连续放电(A) | 最大放电量(30秒,安培) | 充电温度(℃) | 放电温度 (℃) | IP等级 |
| 剪叉式升降高空作业平台 | ||||||||||
| EA2490 | 25.76 | 90 | 2.32 | 超过3500次 | 344*344*268.5 | 90 | 180 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA24150 | 150 | 3.86 | 547*358*263 | 150 | 300 | |||||
| EA24173 | 173 | 4.46 | 547*358*263 | 173 | 346 | |||||
| EA24202 | 200 | 5.15 | 603*341*271 | 202 | 404 | |||||
| EA24228 | 228 | 5.87 | 603*341*271 | 228 | 456 | |||||
| EA24250 | 250 | 6.44 | 900*341*250 | 250 | 500 | |||||



