| 系统参数 | |
| 电池组参数 | |
| 项目 | 产品参数 |
| 细胞类型 | LFP314Ah |
| 组合方法 | 1P52S |
| 额定电压(Vdc) | 166.4 |
| 额定能量(千瓦时) | 52.25 |
| 放大倍数(Cp) | ≤0.5 |
| 电池组参数 | |
| 项目 | 产品参数 |
| 包装内弦的数量 | 8S |
| 工作电压范围(Vdc) | 1164.8~1497.6 |
| 额定电压(Vdc) | 1331.2 |
| 额定能量(千瓦时) | 417.997 |
| 放大倍数(Cp) | ≤0.5 |
| 电池系统参数 | |
| 项目 | 产品参数 |
| 电池组数量 | 12 |
| 额定电压(Vdc) | 1331.2 |
| 额定能量(千瓦时) | 5015.96 |
| 放大倍数(Cp) | ≤0.5 |
| 资格方法 | 直流母线 |
| 标准参数 | |
| 项目 | 产品参数 |
| 尺寸(宽*深*高)(毫米) | 6058×2550×3100 |
| 重量(吨) | <50 |
| 工作温度范围(℃) | -30~55 |
| 相对湿度(%RH) | 0~95%RH |
| 工作海拔(米) | ≤3000 |
| 冷却方法 | 液冷 |
| 保护级别 | IP54 |
| 通信接口 | 4G无线/以太网 |
| 资格方法 | 跌入谷底,跌出谷底 |
| 消防方法 | 包装级全氟己酮,带有预留的水灭火接口。 |
