| 系统参数 | |
| 电池组参数 | |
| 项目 | 产品参数 |
| 细胞类型 | LFP 314Ah |
| 组合方法 | 1P 104S |
| 额定电压(Vdc) | 332.8 |
| 额定能量(千瓦时) | 104.5 |
| 放大倍数(Cp) | ≤0.5 |
| 电池组参数 | |
| 项目 | 产品参数 |
| 包装内弦的数量 | 4S |
| 工作电压范围(Vdc) | 1164.8~1497.6 |
| 额定电压(Vdc) | 1331.2 |
| 额定能量(千瓦时) | 417.9968 |
| 放大倍数(Cp) | ≤0.5 |
| 电池系统参数 | |
| 项目 | 产品参数 |
| 电池组数量 | 12 |
| 额定电压(Vdc) | 1331.2 |
| 额定能量(千瓦时) | 5016 |
| 放大倍数(Cp) | ≤0.5 |
| 资格方法 | 直流母线 |
| 标准参数 | |
| 项目 | 产品参数 |
| 尺寸(宽*深*高)(毫米) | 6058×2438×2896 |
| 重量(吨) | <54.5 |
| 工作温度范围(℃) | -30~55 |
| 相对湿度(%RH) | 0~95%RH |
| 工作海拔(米) | ≤3000 |
| 冷却方法 | 液冷 |
| 保护级别 | IP54 |
| 通信接口 | 4G无线/以太网 |
| 资格方法 | 跌入谷底,跌出谷底 |
| 消防方法 | 包装级全氟己酮,带有预留的水灭火接口。 |
