| 系统参数 | |
| 电池组参数 | |
| 项目 | 产品参数 |
| 细胞类型 | LFP314Ah |
| 组合方法 | 1P52S |
| 额定电压(Vdc) | 166.4 |
| 额定能量(千瓦时) | 52.2496 |
| 放大倍数(Cp) | ≤0.5 |
| 电池组参数 | |
| 项目 | 产品参数 |
| 包装内弦的数量 | 5S |
| 工作电压范围(Vdc) | 728~936 |
| 额定电压(Vdc) | 832 |
| 额定能量(千瓦时) | 261.248 |
| 额定充电和放电功率(kWh) | 130.5 |
| 额定充电和放电电流(A) | 157 |
| 最大充电和放电电流(A) | 200,<1分钟 |
| 放大倍数(Cp) | <0.5 |
| 标准参数 | |
| 项目 | 产品参数 |
| 尺寸(宽*深*高)(毫米) | 1000×1350×2450 |
| 重量(吨) | <3 |
| 工作温度范围(℃) | -25~55 |
| 相对湿度(%RH) | 0~95%RH |
| 工作海拔(米) | ≤4000,(>2000,使用降低后的限值) |
| 冷却方法 | 液冷 |
| 保护级别 | IP54 |
| 通信接口 | 4G无线/以太网 |
| 资格方法 | 跌入谷底,跌出谷底 |
| 消防方法 | 气雾剂,带有预留的水防火接口 |
