3.44 MWh 액체 냉각 컨테이너형 에너지 저장 시스템
Nominal Voltage
1228.8V
Nominal Energy
3440.64kWh
| 기술 매개변수 | 10.2 | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23 | 25.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배터리 팩 수량 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 정격 에너지 (kWh) | 10.2 | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23 | 25.6 |
| 정격 전압 (Vdc) | 204.8 | 256 | 307 | 358 | 410 | 461 | 512 |
| 동작 전압 범위 (Vdc) | 179.2~230.4 | 224~288 | 268.8~345.6 | 313.6~403.2 | 358.4~460.8 | 403.2~518.4 | 448~576 |
| 정격 충전 전류 (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 최대 충전 전류 (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 정격 방전 전류 (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 최대 방전 전류 (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 치수 (Mm) | 900*460*350 | 1051*460*350 | 1202*460*350 | 1353*460*350 | 1504*460*350 | 1655*460*350 | 1806*460*350 |
| 무게 (Kg) | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 |
| 보호 수준 | IP65 | ||||||
| 냉각 방식 | 자연 냉각 | ||||||
| 작동 온도 | -20~50℃ | ||||||
| 주변 습도 | ≤95%RH | ||||||
| 고도 | <2000m | ||||||
모든 가정을 위한 모듈형, 안전하고 스마트한 에너지 저장 솔루션
장기적인 신뢰성을 위한 강력한 안전 보호
빠른 설정과 확장성을 위한 사용자 친화적 디자인
스마트 클라우드 기반 관리로 손쉬운 제어
높은 에너지 절감으로 총 소유 비용 절감
귀하의 요구사항이나 제안을 알려주세요; Eneroc이 여러분과의 연결을 기대합니다.
최적의 견적을 위해 아래 정보를 작성해 주세요(비밀 유지). 당사의 컨설턴트가 24시간 이내에 연락드릴 예정이니, 전화를 가까이에 두시기 바랍니다.
아래 정보를 입력해 주시면, 저희 컨설턴트가 24시간 이내에 연락드리오니, 전화를 받을 수 있도록 해 주세요.