24V 456Ah 지게차 리튬 배터리
Nominal Voltage
25.76V
정격 용량
456Ah
| 모델 | 공칭 전압 (V) | 정격 용량 (Ah) | 공칭 에너지 (kWh) | 치수 (mm) | 수명, @25℃ | 연속 방전 (A) | 최대 방전 (@30초, A) | 충전 (℃) | 방전 (℃) | IP 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSBD1 | 77.28 | 268 | 20.71 | 1015*290*575 | 12년, ≥3,500 사이클 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| SSBD4 | 80.5 | 400 | 32.2 | 850*505*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||
| SSBD5 | 456 | 36.71 | 905*550*585 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD6 | 536 | 43.15 | 865*590*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD7 | 604 | 48.62 | 970*590*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD8 | 684 | 55.06 | 955*705*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD9 | 804 | 64.72 | 1000*690*600 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |
유지보수 불필요, 2시간 급속 충전, 3500회 이상 사이클
엄격한 테스트를 거친 고급 LiFePO₄ 기술
화재 위험을 사전에 예방합니다
3500회 이상 충전 가능, 2시간 완전 충전
-35°C ~ 65°C 범위에서 자동 발열 패드 장착
귀하의 요구사항이나 제안을 알려주세요; Eneroc이 여러분과의 연결을 기대합니다.
최적의 견적을 위해 아래 정보를 작성해 주세요(비밀 유지). 당사의 컨설턴트가 24시간 이내에 연락드릴 예정이니, 전화를 가까이에 두시기 바랍니다.
아래 정보를 입력해 주시면, 저희 컨설턴트가 24시간 이내에 연락드리오니, 전화를 받을 수 있도록 해 주세요.