24V 90Ah 항공 작업 플랫폼 리튬 배터리
Nominal Voltage
25.76V
정격 용량
90Ah
| 모델 | 전압(V) | 정격 용량 (Ah) | 정격 에너지 (kWh) | 수명 주기 | 치수 (mm) | 연속 방전 (A) | 최대 방전 (30초, A) | 충전 (℃) | 방전 (℃) | IP 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관절형 붐 공중 작업 플랫폼 | ||||||||||
| EA80228 | 80.5 | 228 | 18.35 | >3500회 | 904*490*600 | 228 | 456 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA80271 | 268 | 21.57 | 904*490*600 | 271 | 542 | |||||
| EA80302 | 302 | 24.31 | 866*648*621 | 302 | 604 | |||||
| 스트레이트 붐 항공 작업 플랫폼 | ||||||||||
| EA80456 | 77.28 | 456 | 35.24 | >3500회 | 1352*472*530 | 456 | 912 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA80404 | 80.5 | 400 | 32.2 | 1233*645*613 | 404 | 808 | ||||
| EA80519 | 519 | 41.78 | 1233*645*613 | 519 | 1038 | |||||
| EA80542 | 536 | 43.15 | 1352*472*530 | 542 | 1084 | |||||
| EA80604 | 604 | 48.62 | 1352*472*530 | 604 | 1208 | |||||
고에너지, 장수명, 안전한 고소 작업용 전력
더 가벼운 무게에 더 강력한 파워
3,000회 이상의 사이클에서도 최소한의 성능 저하
24V에서 360V까지, -20°C에서 60°C까지
2시간 고속 충전, 완벽한 안전 보호
귀하의 요구사항이나 제안을 알려주세요; Eneroc이 여러분과의 연결을 기대합니다.
최적의 견적을 위해 아래 정보를 작성해 주세요(비밀 유지). 당사의 컨설턴트가 24시간 이내에 연락드릴 예정이니, 전화를 가까이에 두시기 바랍니다.
아래 정보를 입력해 주시면, 저희 컨설턴트가 24시간 이내에 연락드리오니, 전화를 받을 수 있도록 해 주세요.