| システムパラメータ | |||||||
| 技術的パラメータ | 10.2 | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 25.6 |
| バッテリーパックの数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 公称電力(kWh) | 10.2 | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 25.6 |
| 公称電圧(V) | 204.8 | 256 | 307 | 358 | 410 | 461 | 512 |
| 動作電圧範囲(V) | 179.2~230.4 | 224~288 | 268.8~345.6 | 313.6~403.2 | 358.4~460.8 | 403.2~518.4 | 448~576 |
| 定格充電電流(A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大充電電流(A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 定格放電電流(A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大放電電流(A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 寸法(mm) | 900×460×350 | 1051×460×350 | 1202×460×350 | 1353×460×350 | 1504×460×280 | 1655×460×350 | 1806×460×350 |
| 重量(kg) | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 |
| 保護レベル | IP65 | ||||||
| 冷却方法 | 自然冷却 | ||||||
| 動作温度 | -20~50℃ | ||||||
| 周囲の湿度 | ≤95%RH | ||||||
| 高度 | 2000メートル未満 | ||||||
