| モデル | PC6048 | PC6096 |
| エネルギー消費量(kWh) | 2.9 | 5.8 |
| バッテリー容量(Ah) | 45 | 90 |
| 定格電圧(V) | 64.4 | 64.4 |
| 電圧範囲(V) | 50~73 | 50~73 |
| 細胞の種類 | リン酸鉄リチウム(LFP) | |
| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 330×229×180 | 565×330×220 |
| 対応モーター最大出力(W) | 2000年 | 4000 |
| 互換性のある充電器 | 73V 5A | 73V 10A |
| 充電方法 | ブラインドチャージ | ブラインドチャージ |
| 最大連続放電電流(A) | 45 | 90 |
| 最大パルス放電電流 | 60A、30S 90A、10S | 120A、30S 180A、10S |
| 動作温度 | 放電:-20℃~60℃ 充電:-15℃~55℃ | |
| ブルートゥース | 標準構成、モバイルAPPモニタリング | |
| 保護レベル | IP65 | IP67 |
| 重量(KG) | 22 | 45 |
| 保護機能 | システム過電圧保護、システム低電圧保護、セル過電圧保護、セル低電圧保護、過電流保護、過熱保護、充電低温保護。 | |
| メーター | / | オプション |
| 出力インターフェース | アンダーソン (標準アダプターケーブル) | ターミナル |
