| モデル | 公称電圧(V) | 公称容量(Ah) | エネルギー(kWh) | 寸法(カウンターウェイトなし)(長さ*幅*高さ、mm) | 寿命、25℃ | 連続放電(A) | 最大流量(@30S,A) | 充電(℃) | 放電(℃) | IP等級 |
| SSBD1 | 77.28 | 268 | 20.71 | 1015*290*575 | 12年、3,500サイクル以上 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| SSBD4 | 80.5 | 400 | 32.2 | 850*505*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||
| SSBD5 | 456 | 36.71 | 905*550*585 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD6 | 536 | 43.15 | 865*590*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD7 | 604 | 48.62 | 970*590*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD8 | 684 | 55.06 | 955*705*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD9 | 804 | 64.72 | 1000*690*600 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |



