| モデル | 電圧(V) | 公称容量 (あ) | 定格エネルギー (キロワット時) | ライフサイクル | 寸法(長さ×幅×高さ、mm) | 連続放電(A) | 最大放電量(30秒、A) | 充電(℃) | 放電温度 (℃) | IP等級 |
| 関節式ブーム高所作業台 | ||||||||||
| EA48302 | 48.3 | 302 | 14.56 | >3500 回 | 686*552*614.5 | 302 | 604 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA48404 | 51.52 | 400 | 20.61 | 560*455*415.2 | 404 | 808 | ||||
| EA48456 | 456 | 23.49 | 560*455*415.2 | 456 | 912 | |||||
| EA48519 | 519 | 26.74 | 958*520*555 | 519 | 1038 | |||||



