| モデル | 電圧(V) | 公称容量 (あ) | 定格エネルギー (キロワット時) | ライフサイクル | 寸法(長さ×幅×高さ、mm) | 連続放電(A) | 最大放電量(30秒、A) | 充電(℃) | 放電温度 (℃) | IP等級 |
| シザーリフト高所作業台 | ||||||||||
| EA2490 | 25.76 | 90 | 2.32 | >3500回 | 344*344*268.5 | 90 | 180 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA24150 | 150 | 3.86 | 547*358*263 | 150 | 300 | |||||
| EA24173 | 173 | 4.46 | 547*358*263 | 173 | 346 | |||||
| EA24202 | 200 | 5.15 | 603*341*271 | 202 | 404 | |||||
| EA24228 | 228 | 5.87 | 603*341*271 | 228 | 456 | |||||
| EA24250 | 250 | 6.44 | 900*341*250 | 250 | 500 | |||||



