| システムパラメータ | ||||
| バッテリーパックのパラメータ | バッテリークラスターパラメータ | |||
| プロジェクト | 製品パラメータ | プロジェクト | 製品パラメータ | |
| 細胞の種類 | LFP 314Ah | 文字列のパック数 | 5S | |
| 組み合わせ法 | 1P52S | 動作電圧範囲(Vdc) | 728~936 | |
| 定格電圧(Vdc) | 166.4 | 定格電圧(Vdc) | 832 | |
| 定格電力(kWh) | 52.2496 | 定格電力(kWh) | 261.248 | |
| 倍率(Cp) | ≤0.5 | 倍率(Cp) | ≤0.5 | |
| AC側パラメータ | 太陽光発電パラメータ | |||
| プロジェクト | 製品パラメータ | プロジェクト | 製品パラメータ | |
| 定格交流電力(kW) | 125 | 太陽光発電入力電力(kW) | 100 | |
| 定格交流電流(A) | 180 | |||
| 定格交流電圧(V) | 400 | 太陽光発電の開放電圧範囲(V) | 250-708 | |
| 周波数(Hz) | 50/60 | |||
| 力率 | 1(予定より早い)~ 1(予定より遅れている) | 太陽光発電最大電流(A) | 160*2 | |
| 現在の歪み率 | <3% (定格電力) | |||
| 通信アクセス方法 | 三相4線式 | 太陽光発電MPPT番号 | 2 | |
| 標準パラメータ | ||||
| プロジェクト | 製品パラメータ | |||
| 寸法(幅×奥行き×高さ)(mm) | 1600×1350×2300 | |||
| 重量(トン) | 約3.33 | |||
| 動作温度範囲(℃) | -25~60(45℃以上、減少率) | |||
| 相対湿度(%RH) | 0~95%RH | |||
| 作業高度(m) | ≤2000 定格出力低下なし | |||
| 冷却方法 | インテリジェントな液体冷却 | |||
| 保護レベル | IP54 | |||
| 通信インターフェース | 4G ワイヤレス/イーサネット/PQ | |||
| 予選方法 | 落ち込む、落ち込む | |||
| 消火方法 | エアロゾル | |||
