| システムパラメータ | |
| バッテリーパックのパラメータ | |
| プロジェクト | 製品パラメータ |
| 細胞の種類 | LFP 314Ah |
| 組み合わせ法 | 1P 104S |
| 定格電圧(Vdc) | 332.8 |
| 定格電力(kWh) | 104.5 |
| 倍率(Cp) | ≤0.5 |
| バッテリークラスターパラメータ | |
| プロジェクト | 製品パラメータ |
| 文字列のパック数 | 4S |
| 動作電圧範囲(Vdc) | 1164.8~1497.6 |
| 定格電圧(Vdc) | 1331.2 |
| 定格電力(kWh) | 417.9968 |
| 倍率(Cp) | ≤0.5 |
| バッテリーシステムパラメータ | |
| プロジェクト | 製品パラメータ |
| バッテリークラスターの数 | 12 |
| 定格電圧(Vdc) | 1331.2 |
| 定格電力(kWh) | 5016 |
| 倍率(Cp) | ≤0.5 |
| 予選方法 | DCバス |
| 標準パラメータ | |
| プロジェクト | 製品パラメータ |
| 寸法(幅×奥行き×高さ)(mm) | 6058×2438×2896 |
| 重量(トン) | <54.5 |
| 動作温度範囲(℃) | -30~55 |
| 相対湿度(%RH) | 0~95%RH |
| 作業高度(m) | ≤3000 |
| 冷却方法 | 液体冷却 |
| 保護レベル | IP54 |
| 通信インターフェース | 4Gワイヤレス/イーサネット |
| 予選方法 | 落ち込む、落ち込む |
| 消火方法 | パックグレードのパーフルオロヘキサノン。消火インターフェースに予備の水を備えています。 |
