| Modelo | Voltaje (V) | Capacidad nominal (Ah) | Energía nominal (kWh) | Ciclos de vida | Dimensiones (L * An * Al, mm) | Descarga continua (A) | Descarga máxima (30 s, A) | Cargando (℃) | Descarga (℃) | Grado de protección IP |
| Plataforma de trabajo aérea con brazo articulado | ||||||||||
| EA80228 | 80.5 | 228 | 18.35 | >3500 veces | 904*490*600 | 228 | 456 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA80271 | 268 | 21.57 | 904*490*600 | 271 | 542 | |||||
| EA80302 | 302 | 24.31 | 866*648*621 | 302 | 604 | |||||
| Plataforma de trabajo aérea de brazo recto | ||||||||||
| EA80456 | 77.28 | 456 | 35.24 | >3500 veces | 1352*472*530 | 456 | 912 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA80404 | 80.5 | 400 | 32.20 | 1233*645*613 | 404 | 808 | ||||
| EA80519 | 519 | 41,78 | 1233*645*613 | 519 | 1038 | |||||
| EA80542 | 536 | 43.15 | 1352*472*530 | 542 | 1084 | |||||
| EA80604 | 604 | 48.62 | 1352*472*530 | 604 | 1208 | |||||



