| 모델 | 전압(V) | 명목 용량 (아) | 정격 에너지 (kWh) | 생명 주기 | 크기 (길이 * 너비 * 높이, mm) | 연속 방전(A) | 최대 방전량(30초,A) | 충전 중 (℃) | 방전 온도 (℃) | IP 등급 |
| 굴절식 붐 고소 작업대 | ||||||||||
| EA48302 | 48.3 | 302 | 14.56 | >3500 타임스 | 686*552*614.5 | 302 | 604 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA48404 | 51.52 | 400 | 20.61 | 560*455*415.2 | 404 | 808 | ||||
| EA48456 | 456 | 23.49 | 560*455*415.2 | 456 | 912 | |||||
| EA48519 | 519 | 26.74 | 958*520*555 | 519 | 1038 | |||||



