Batteria al litio per carrelli elevatori 360V 96Ah
Lunga durata
Sistema remoto
Ricarica rapida
Senza manutenzione
- Oltre 3500 cicli con oltre il 70% di capacità rimanente.
- Progettato per applicazioni impegnative.
- Adatto per carrelli elevatori pesanti e reach stacker.
- Oltre 3500 cicli con oltre il 70% di capacità residua.
- Progettato per applicazioni esigenti.
- Adatto per carrelli elevatori pesanti e reach stacker.
- Oltre 3500 cicli con oltre il 70% di capacità residua.
- Progettato per applicazioni esigenti.
- Adatto per carrelli elevatori pesanti e reach stacker.
- Oltre 3500 cicli con oltre il 70% di capacità rimanente.
- Progettato per applicazioni impegnative.
- Adatto per carrelli elevatori pesanti e reach stacker.
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| Tensione nominale (V) | Capacità nominale (Ah) | Energia(kWh) | Durata, @25℃ | Scarica continua (A) | Max. Scarica(@30S,A) | Ricarica (℃) | Scarica (℃) | Grado IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.76 | 96 | 33.38 | 12 anni, ≥3,500 cicli | 96 | 288 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| 160 | 55.64 | 160 | 480 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 200 | 69.55 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 268 | 93.2 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 302 | 105.02 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 139.1 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 656.88 | 173 | 118.83 | 173 | 519 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||
| 200 | 137.38 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 268 | 184.08 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 302 | 207.44 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 274.76 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 456 | 313.22 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 536 | 368.17 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 600 | 412.13 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 684 | 469.83 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 804 | 552.25 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 906 | 622.31 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 1296 | 890.2 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |
Batteria agli ioni di litio per carrelli elevatori
Nessuna manutenzione, ricarica rapida in 2 ore e 3500+ cicli
Sicuro e affidabile
Usiamo la chimica degli ioni di litio più sicura (LiFePO₄) e conduciamo oltre 273 test di R&S per garantire prestazioni stabili e affidabili.
Tecnologia LiFePO₄ avanzata con test rigorosi
Sistema di protezione antincendio integrato
Il sistema integrato affronta attivamente i potenziali rischi di incendio, proteggendo sia la batteria che le apparecchiature circostanti.
Previene proattivamente i rischi di incendio
Lunga durata e ricarica rapida
Conserva oltre il 70% della capacità dopo 3500 cicli, e si carica completamente in sole 2 ore grazie a una modalità di ricarica sicura che previene danni alla batteria.
Oltre 3500 cicli con carica completa in 2 ore
Ampio intervallo di temperature operative
Funzionamento efficiente anche in freddo estremo (-35°C) o caldo (65°C), con prestazioni ottimali tra 25°C e 60°C.
Dotato di termoforo automatico per -35°C a 65°C
Contattaci
Invia un messaggio
Dicci le tue esigenze o suggerimenti; Eneroc non vede l'ora di connettersi con te.
Informazioni di contatto
Informazioni di contatto
Compila le informazioni qui sotto per il preventivo migliore (confidenziale). Il nostro consulente ti contatterà entro 24 ore, ti preghiamo di tenere il telefono a disposizione.
Contattaci
Compila le informazioni qui sotto, il nostro consulente ti contatterà entro 24 ore, tieni il telefono disponibile.