Batterie lithium pour chariot élévateur 656V 200Ah
Fast Charging
Long Lifespan
Remote System
Maintenance Free
- Plus de 3500 cycles avec plus de 70% de capacité restante.
- Conçu pour les applications exigeantes.
- Convient aux chariots élévateurs lourds et aux gerbeurs à portée.
- Plus de 3500 cycles avec plus de 70% de capacité restante.
- Conçu pour les applications exigeantes.
- Convient aux chariots élévateurs lourds et aux gerbeurs à portée.
- Plus de 3500 cycles avec plus de 70% de capacité restante.
- Conçu pour les applications exigeantes.
- Convient aux chariots élévateurs lourds et aux gerbeurs à portée.
- Plus de 3500 cycles avec plus de 70% de capacité restante.
- Conçu pour les applications exigeantes.
- Convient aux chariots élévateurs lourds et aux gerbeurs à portée.
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| Tension nominale (V) | Capacité nominale (Ah) | Énergie nominale (kWh) | Durée de vie, @25℃ | Décharge continue (A) | Décharge max. (@30S,A) | Charge (℃) | Décharge (℃) | Indice IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.76 | 96 | 33.38 | 12 ans, ≥3,500 cycles | 96 | 288 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| 160 | 55.64 | 160 | 480 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 200 | 69.55 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 268 | 93.2 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 302 | 105.02 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 139.1 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 656.88 | 173 | 118.83 | 173 | 519 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||
| 200 | 137.38 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 268 | 184.08 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 302 | 207.44 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 274.76 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 456 | 313.22 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 536 | 368.17 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 600 | 412.13 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 684 | 469.83 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 804 | 552.25 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 906 | 622.31 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 1296 | 890.2 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |
BATTERIE LITHIUM-ION POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR
Sans entretien, charge rapide en 2 heures et 3500+ cycles
Sûr et fiable
Nous utilisons la chimie lithium-ion la plus sûre (LiFePO₄) et effectuons plus de 273 tests de R&D pour garantir des performances stables et fiables.
Technologie avancée LiFePO₄ avec des tests rigoureux
Système de protection incendie intégré
Le système intégré traite activement les risques d'incendie potentiels, protégeant à la fois la batterie et l'équipement environnant.
Prévient activement les risques d'incendie
Longue durée de vie et charge rapide
Conservez plus de 70% de capacité après 3500 cycles, et chargez complètement en seulement 2 heures grâce à un mode de charge sûr qui évite d'endommager la batterie.
Plus de 3500 cycles avec une charge complète en 2 heures
Large plage de température de fonctionnement
Fonctionnement efficace même par froid extrême (-35°C) ou chaleur extrême (65°C), avec des performances optimales entre 25°C et 60°C.
Équipé d'un tapis chauffant automatique pour -35°C à 65°C
Contactez-nous
Envoyer un message
Dites-nous vos besoins ou suggestions ; Eneroc a hâte de se connecter avec vous.
Coordonnées de contact
Coordonnées
Remplissez les informations ci-dessous pour obtenir le meilleur devis (confidentiel). Notre consultant vous contactera sous 24 heures, veuillez garder votre téléphone disponible.
Contactez-nous
Remplissez les informations ci-dessous, notre consultant vous contactera dans les 24 heures, veuillez garder votre téléphone disponible.