| Modelo | Voltaje (V) | Capacidad nominal (Ah) | Energía nominal (kWh) | Ciclos de vida | Dimensiones (L * An * Al, mm) | Descarga continua (A) | Descarga máxima (30 s, A) | Cargando (℃) | Descarga (℃) | Grado de protección IP |
| Plataforma de trabajo aérea con brazo articulado | ||||||||||
| EA48302 | 48.3 | 302 | 14.56 | >3500 veces | 686*552*614.5 | 302 | 604 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA48404 | 51.52 | 400 | 20.61 | 560*455*415.2 | 404 | 808 | ||||
| EA48456 | 456 | 23.49 | 560*455*415.2 | 456 | 912 | |||||
| EA48519 | 519 | 26.74 | 958*520*555 | 519 | 1038 | |||||



