| 시스템 매개변수 | |||||||
| 기술적 매개변수 | 10.2 | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 25.6 |
| 배터리 팩 개수 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 명목 에너지(kWh) | 10.2 | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 25.6 |
| 정격 전압(V) | 204.8 | 256 | 307 | 358 | 410 | 461 | 512 |
| 작동 전압 범위(V) | 179.2~230.4 | 224~288 | 268.8~345.6 | 313.6~403.2 | 358.4~460.8 | 403.2~518.4 | 448~576 |
| 정격 충전 전류(A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 최대 충전 전류(A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 정격 방전 전류(A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 최대 방전 전류(A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 치수(mm) | 900×460×350 | 1051×460×350 | 1202×460×350 | 1353×460×350 | 1504×460×280 | 1655×460×350 | 1806×460×350 |
| 무게(kg) | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 |
| 보호 수준 | IP65 | ||||||
| 냉각 방식 | 자연 냉각 | ||||||
| 작동 온도 | -20~50℃ | ||||||
| 주변 습도 | 상대습도 95% 이하 | ||||||
| 고도 | <2000m | ||||||
