| 모델 | PC6048 | PC6096 |
| 에너지 (kWh) | 2.9 | 5.8 |
| 용량(Ah) | 45 | 90 |
| 공칭 전압(V) | 64.4 | |
| 전압 범위(V) | 50~73 | |
| 세포 유형 | 리튬인산철(LFP) | |
| 셀 브랜드 | 고양이 | |
| 크기 (길이 × 너비 × 높이) (mm) | 330×229×180 | 565×330×220 |
| 최대 호환 모터 출력(W) | 2000 | 4000 |
| 호환 충전기 | 73V 5A | 73V 10A |
| 충전 방식 | 맹목적인 충전 | |
| 최대 연속 방전 전류(A) | 45 | 90 |
| 최대 펄스 방전 전류 | 60A, 30S 90A, 10S | 120A, 30S 180A, 10S |
| 작동 온도 | 방전 온도: -20℃~60℃ 충전 온도: -15℃~55℃ | |
| 블루투스 | 기본 구성, 모바일 앱 모니터링 | |
| 보호 수준 | IP65 | IP67 |
| 무게(KG) | 22 | 45 |
| 보호 기능 | 시스템 과전압 보호, 시스템 저전압 보호, 셀 과전압 보호, 셀 저전압 보호, 과전류 보호, 과열 보호, 충전 저온 보호. | |
| 미터 | / | 선택 과목 |
| 출력 인터페이스 | 앤더슨(표준 어댑터 케이블) | 단말기 |
