| 모델 | 공칭 전압(V) | 공칭 용량(Ah) | 에너지(kWh) | 차원(균형추 없음)(L*W*H,mm) | 수명, @25℃ | 연속방전(A) | 최대. 해고하다(@30S,에이) | 충전(℃) | 방전(℃) | IP 등급 |
| SSBD1 | 77.28 | 268 | 20.71 | 1015*290*575 | 12년, ≥3,500주기 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| SSBD4 | 80.5 | 400 | 32.2 | 850*505*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||
| SSBD5 | 456 | 36.71 | 905*550*585 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD6 | 536 | 43.15 | 865*590*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD7 | 604 | 48.62 | 970*590*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD8 | 684 | 55.06 | 955*705*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD9 | 804 | 64.72 | 1000*690*600 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |


