| 모델 | 공칭 전압(V) | 정격 용량(Ah) | 에너지(kWh) | 차원(추 없음)(길이*너비*높이, mm) | 수명, 25℃ 기준 | 연속 방전(A) | 최대 배출(@30S,A) | 충전 중 (℃) | 방전 온도(℃) | IP 등급 |
| SSBC1 | 51.52 | 268 | 13.81 | 936*336*372 | 12년, 3,500회 이상 주기 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| SSBC3 | 346 | 17.83 | 846*346*570 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC4 | 400 | 20.61 | 771*500*378 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC5 | 456 | 23.49 | 780*455*560 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC6 | 536 | 27.61 | 693*495*574 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC7 | 600 | 30.91 | 793*505*585 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC8 | 684 | 35.65 | 793*585*585 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC9 | 804 | 41.42 | 900*525*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC10 | 906 | 46.68 | 900*525*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC11 | 400 | 20.61 | 847*280*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC12 | 456 | 23.49 | 1110*275*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC13 | 536 | 27.61 | 1110*289*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC14 | 604 | 31.12 | 870*417*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC15 | 684 | 35.24 | 1090*417*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC16 | 804 | 41.42 | 1110*460*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |



