| 모델 | 공칭 전압(V) | 공칭 용량(Ah) | 에너지(kWh) | 차원(추 없음)(길이*너비*높이, mm) | 수명, 25℃ 기준 | 연속 방전(A) | 최대 배출(@30S,A) | 충전 중 (℃) | 방전 온도(℃) | IP 등급 |
| SSBA2 | 25.76V | 173 | 4.46 | 498*195*384 | 12년, 3,500회 이상 주기 | 173 | 519 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP65 |
| SSBA3 | 200 | 5.15 | 525*223*440 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA4 | 228 | 5.87 | 560*192*440 | 228 | 684 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA5 | 268 | 6.90 | 560*225*480 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA6 | 302 | 7.78 | 720*195*440 525*195*580 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA7 | 456 | 11.75 | 600*192*680 700*252*610 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA9 | 684 | 17.62 | 600*380*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |



