| 모델 | 공칭 전압(V) | 공칭 용량(Ah) | 에너지(kWh) | 차원(균형추 없음)(L*W*H,mm) | 수명, @25℃ | 연속방전(A) | 최대. 해고하다(@30S,에이) | 충전(℃) | 방전(℃) | IP 등급 |
| SSBA2 | 25.76V | 173 | 4.46 | 498*195*384 | 12년, ≥3,500주기 | 173 | 519 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP65 |
| SSBA3 | 200 | 5.15 | 525*223*440 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA4 | 228 | 5.87 | 560*192*440 | 228 | 684 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA5 | 268 | 6.90 | 560*225*480 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA6 | 302 | 7.78 | 720*195*440 525*195*580 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA7 | 456 | 11시 75분 | 600*192*680 700*252*610 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA9 | 684 | 17.62 | 600*380*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |


