| 시스템 매개변수 | ||||
| 배터리 팩 매개변수 | 배터리 클러스터 매개변수 | |||
| 프로젝트 | 제품 매개변수 | 프로젝트 | 제품 매개변수 | |
| 세포 유형 | LFP 314Ah | 스트링 팩 개수 | 5S | |
| 조합 방법 | 1P52S | 작동 전압 범위(Vdc) | 728~936 | |
| 정격 전압(Vdc) | 166.4 | 정격 전압(Vdc) | 832 | |
| 정격 에너지(kWh) | 52.2496 | 정격 에너지(kWh) | 261.248 | |
| 배율(Cp) | ≤0.5 | 배율(Cp) | ≤0.5 | |
| AC 측 파라미터 | 광전 변환 매개변수 | |||
| 프로젝트 | 제품 매개변수 | 프로젝트 | 제품 매개변수 | |
| 정격 교류 전력(kW) | 125 | 태양광 입력 전력(kW) | 100 | |
| 정격 교류 전류(A) | 180 | |||
| 정격 교류 전압(V) | 400 | 태양광 개방 회로 전압 범위(V) | 250-708 | |
| 주파수(Hz) | 50/60 | |||
| 역률 | 1 (예정보다 앞서 진행) ~ 1 (예정보다 뒤처짐) | 태양광 최대 전류(A) | 160*2 | |
| 전류 왜곡률 | <3% (정격 출력) | |||
| 통신 접근 방식 | 3상 4선식 | 태양광 MPPT 번호 | 2 | |
| 표준 매개변수 | ||||
| 프로젝트 | 제품 매개변수 | |||
| 크기 (가로*세로*높이) (mm) | 1600×1350×2300 | |||
| 무게(t) | ~3.33 | |||
| 작동 온도 범위(℃) | -25~60℃ (>45℃, 감소율) | |||
| 상대 습도(%RH) | 0~95%RH | |||
| 작업 고도(m) | ≤2000 감속 없음 | |||
| 냉각 방식 | 지능형 액체 냉각 | |||
| 보호 수준 | IP54 | |||
| 통신 인터페이스 | 4G 무선/이더넷/PQ | |||
| 자격 검증 방법 | 안으로, 밖으로 | |||
| 소방 방법 | 에어로졸 | |||
