| Parámetros del sistema | |||||||
| Parámetros técnicos | 10.2 | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 25.6 |
| Número de paquetes de baterías | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energía nominal (kWh) | 10.2 | 12.8 | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 25.6 |
| Tensión nominal (V) | 204.8 | 256 | 307 | 358 | 410 | 461 | 512 |
| Rango de voltaje de funcionamiento (V) | 179,2~230,4 | 224~288 | 268,8~345,6 | 313,6~403,2 | 358,4~460,8 | 403,2~518,4 | 448~576 |
| Corriente de carga nominal (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Corriente de carga máxima (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Corriente de descarga nominal (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Corriente máxima de descarga (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dimensiones (mm) | 900×460×350 | 1051×460×350 | 1202×460×350 | 1353×460×350 | 1504×460×280 | 1655×460×350 | 1806×460×350 |
| Peso (kg) | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 |
| Nivel de protección | IP65 | ||||||
| Método de enfriamiento | Refrigeración natural | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20~50℃ | ||||||
| Humedad ambiental | ≤95%HR | ||||||
| Altitud | <2000 m | ||||||
