| Modelo | Tensión nominal (V) | Capacidad nominal (Ah) | Energía (kWh) | Dimensión(Sin contrapeso)(Largo*An*Al, mm) | Vida útil, @25 ℃ | Descarga continua (A) | Máx. Descargar(@30S,A) | Cargando (℃) | Descarga (℃) | Grado IP |
| SSBC1 | 51,52 | 268 | 13.81 | 936*336*372 | 12 años, ≥3500 ciclos | 268 | 804 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ | IP67 |
| SSBC3 | 346 | 17,83 | 846*346*570 | 300 | 1000 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| SSBC4 | 400 | 20.61 | 771*500*378 | 300 | 1000 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| SSBC5 | 456 | 23.49 | 780*455*560 | 300 | 1000 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| SSBC6 | 536 | 27,61 | 693*495*574 | 300 | 1000 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| SSBC7 | 600 | 30,91 | 793*505*585 | 300 | 1000 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| SSBC8 | 684 | 35,65 | 793*585*585 | 300 | 1000 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| SSBC9 | 804 | 41,42 | 900*525*575 | 300 | 1000 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| SSBC10 | 906 | 46,68 | 900*525*575 | 300 | 1000 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| SSBC11 | 400 | 20.61 | 847*280*680 | 300 | 1000 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| SSBC12 | 456 | 23.49 | 1110*275*680 | 300 | 1000 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| SSBC13 | 536 | 27,61 | 1110*289*680 | 300 | 1000 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| SSBC14 | 604 | 31.12 | 870*417*575 | 300 | 1000 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| SSBC15 | 684 | 35.24 | 1090*417*575 | 300 | 1000 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| SSBC16 | 804 | 41,42 | 1110*460*575 | 300 | 1000 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -30 ℃ ~ 65 ℃ |


