| Modelo | Voltaje(V) | Capacidad nominal (Ah) | Energía nominal (kWh) | Ciclos de vida | Dimensiones (largo * ancho * alto, mm) | Descarga continua (A) | Máx. Descarga (30s,A) | Cargando (℃) | Descarga (℃) | Grado IP |
| Plataforma de trabajo aéreo con elevación de tijera | ||||||||||
| EA2490 | 25,76 | 90 | 2.32 | >3500veces | 344*344*268,5 | 90 | 180 | 0℃~60℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | IP67 |
| EA24150 | 150 | 3.86 | 547*358*263 | 150 | 300 | |||||
| EA24173 | 173 | 4.46 | 547*358*263 | 173 | 346 | |||||
| EA24202 | 200 | 5.15 | 603*341*271 | 202 | 404 | |||||
| EA24228 | 228 | 5.87 | 603*341*271 | 228 | 456 | |||||
| EA24250 | 250 | 6.44 | 900*341*250 | 250 | 500 | |||||


