| Parámetros del sistema | ||||
| Parámetros del paquete de baterías | Parámetros del grupo de baterías | |||
| Proyecto | Parámetros del producto | Proyecto | Parámetros del producto | |
| Tipo de célula | LFP 314 Ah | Número de paquete de cuerdas | 5S | |
| Método de combinación | 1P52S | Rango de voltaje de funcionamiento (Vdc) | 728~936 | |
| Tensión nominal (Vdc) | 166.4 | Tensión nominal (Vdc) | 832 | |
| Energía nominal (kWh) | 52.2496 | Energía nominal (kWh) | 261.248 | |
| Aumento (Cp) | ≤0,5 | Aumento (Cp) | ≤0,5 | |
| Parámetros del lado de CA | Parámetros fotovoltaicos | |||
| Proyecto | Parámetros del producto | Proyecto | Parámetros del producto | |
| Potencia nominal de CA (kW) | 125 | Potencia de entrada fotovoltaica (kW) | 100 | |
| Corriente CA nominal (A) | 180 | |||
| Tensión nominal de CA (V) | 400 | Rango de tensión de circuito abierto fotovoltaico (V) | 250-708 | |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | |||
| Factor de potencia | 1 (Adelantado a lo previsto) ~ 1 (Rezagado) | Corriente máxima fotovoltaica (A) | 160*2 | |
| Tasa de distorsión actual | <3% (potencia nominal) | |||
| Métodos de acceso a la comunicación | Trifásico de cuatro hilos | Número MPPT fotovoltaico | 2 | |
| Parámetros estándar | ||||
| Proyecto | Parámetros del producto | |||
| Dimensiones (An*Pr*Al) (mm) | 1600×1350×2300 | |||
| Peso (t) | ~3.33 | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -25~60 (>45℃, tasa de disminución) | |||
| Humedad relativa (%HR) | 0~95 % de humedad relativa | |||
| Altitud de trabajo (m) | ≤2000 Sin reducción de potencia | |||
| Método de enfriamiento | Refrigeración líquida inteligente | |||
| Nivel de protección | IP54 | |||
| Interfaz de comunicación | 4G inalámbrico/Ethernet/PQ | |||
| Método de calificación | Abajo dentro, abajo fuera | |||
| Métodos de extinción de incendios | aerosol | |||
