| Parámetros del sistema | |
| Parámetros del paquete de baterías | |
| Proyecto | Parámetros del producto |
| Tipo de célula | LFP314Ah |
| Método de combinación | 1P52S |
| Tensión nominal (Vdc) | 166.4 |
| Energía nominal (kWh) | 52.2496 |
| Aumento (Cp) | ≤0,5 |
| Parámetros del grupo de baterías | |
| Proyecto | Parámetros del producto |
| Número de paquete de cuerdas | 5S |
| Rango de voltaje de funcionamiento (Vdc) | 728~936 |
| Tensión nominal (Vdc) | 832 |
| Energía nominal (kWh) | 261.248 |
| Potencia nominal de carga y descarga (kWh) | 130.5 |
| Corriente nominal de carga y descarga (A) | 157 |
| Corriente máxima de carga y descarga (A) | 200, <1 minuto |
| Aumento (Cp) | <0,5 |
| Parámetros estándar | |
| Proyecto | Parámetros del producto |
| Dimensiones (An*Pr*Al) (mm) | 1000×1350×2450 |
| Peso (t) | <3 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -25~55 |
| Humedad relativa (%HR) | 0~95 % de humedad relativa |
| Altitud de trabajo (m) | ≤4000, (>2000, utilizar límite reducido) |
| Método de enfriamiento | Refrigeración líquida |
| Nivel de protección | IP54 |
| Interfaz de comunicación | 4G inalámbrico/Ethernet |
| Método de calificación | Abajo dentro, abajo fuera |
| Métodos de extinción de incendios | Aerosol, con interfaz de protección contra incendios de agua reservada |
