| Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (Ah) | Energy(kWh) | Dimension(No Counterweight)(L*W*H,mm) | Lifetime, @25℃ | Continuous Discharge (A) | Max. Discharge (@30S,A) | Charging (℃) | Discharging (℃) | IP Grade |
| 77.28 | 268 | 20.71 | 1015*290*575 | 12 years, ≥3,500 cycles | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP66 |
| 80.5 | 400 | 32.2 | 850*505*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||
| 456 | 36.71 | 905*550*585 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 536 | 43.15 | 865*590*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 604 | 48.62 | 970*590*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 684 | 55.06 | 955*705*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 804 | 64.72 | 1000*690*600 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |



