| Model | Nominal Voltage(V) | Nominal Capacity(Ah) | Energy(kWh) | Dimension(No Counterweight) (L*W*H,mm) | Lifetime, @25℃ | Continuous Discharge(A) | Max. Discharge(@30S,A) | Charger Operation (℃) | Discharging(℃) | IP Grade |
| Z268C24AFP | 77.28 | 268 | 20.71 | 1015*290*575 | 12 years, ≥4,000 cycles | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| Z302C25AFP | 80.5 | 302 | 24.31 | 900*425*575 | 302 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||
| Z400C25AFP | 400 | 32.2 | 850*505*575 | 400 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| Z456C25AFP | 456 | 36.71 | 905*550*585 | 456 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| Z536C25AFP | 536 | 43.15 | 865*590*575 | 500 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| Z604C25AFP | 604 | 48.62 | 970*590*575 | 500 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| Z684C25AFP | 684 | 55.06 | 955*705*575 | 500 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| Z804C25AFP | 804 | 64.72 | 1000*690*600 | 500 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| Z906C25AFP | 906 | 72.93 | 970*815*575 | 500 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |



