| Model | Nominal Voltage(V) | Nominal Capacity(Ah) | Energy(kWh) | Dimension(No Counterweight) (L*W*H,mm) | Lifetime, @25℃ | Continuous Discharge(A) | Max. Discharge(@30S,A) | Charger Operation (℃) | Discharging(℃) | IP Grade |
| Z456C12AFP | 38.64 | 456 | 17.62 | 892*260*680 | 12 years, ≥4,000 cycles | 456 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| Z536C12AFP | 536 | 20.05 | 850*425*575 | 500 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| Z604C12AFP | 604 | 23.34 | 700*400*575 | 500 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| Z684C12AFP | 684 | 26.43 | 835*460*580 | 500 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| Z804C12AFP | 804 | 31.07 | 835*460*575 | 500 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| Z906C12AFP | 906 | 34.98 | 770*495*575 | 500 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |



