| Model | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (Ah) | Energy(kWh) | Dimension(No Counterweight) (L*W*H,mm) | Lifetime, @25℃ | Continuous Discharge (A) | Max. Discharge (@30S,A) | Charging (℃) | Discharging (℃) | IP Grade |
| SSBA2 | 25.76V | 173 | 4.46 | 498*195*384 | 12 years, ≥3,500 cycles | 173 | 519 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP65 |
| SSBA3 | 200 | 5.15 | 525*223*440 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA4 | 228 | 5.87 | 560*192*440 | 228 | 684 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA5 | 268 | 6.90 | 560*225*480 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA6 | 302 | 7.78 | 720*195*440 525*195*580 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA7 | 456 | 11.75 | 600*192*680 700*252*610 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBA9 | 684 | 17.62 | 600*380*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |



