بطارية ليثيوم للرافعة الشوكية 656V 906Ah
Fast Charging
Long Lifespan
Remote System
Maintenance Free
- أكثر من 3500 دورة مع بقاء أكثر من 70% من السعة.
- مصمم للتطبيقات الصعبة.
- مناسب للرافعات الشوكية الثقيلة ورافعات الوصول.
- أكثر من 3500 دورة مع بقاء أكثر من 70% من السعة.
- مصمم للتطبيقات الصعبة.
- مناسب للرافعات الشوكية الثقيلة ورافعات الوصول.
- أكثر من 3500 دورة مع بقاء أكثر من 70% من السعة.
- مصمم للتطبيقات الصعبة.
- مناسب للرافعات الشوكية الثقيلة ورافعات الوصول.
- أكثر من 3500 دورة مع بقاء أكثر من 70% من السعة.
- مصمم للتطبيقات الصعبة.
- مناسب للرافعات الشوكية الثقيلة ورافعات الوصول.
مواصفات المنتج
| الجهد الاسمي (V) | السعة الاسمية (Ah) | الطاقة الاسمية (kWh) | العمر الافتراضي، @25℃ | التفريغ المستمر (A) | أقصى تفريغ (@30S,A) | الشحن (℃) | التفريغ (℃) | درجة الحماية IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.76 | 96 | 33.38 | 12 عامًا، ≥3,500 دورة | 96 | 288 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| 160 | 55.64 | 160 | 480 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 200 | 69.55 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 268 | 93.2 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 302 | 105.02 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 139.1 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 656.88 | 173 | 118.83 | 173 | 519 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||
| 200 | 137.38 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 268 | 184.08 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 302 | 207.44 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 274.76 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 456 | 313.22 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 536 | 368.17 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 600 | 412.13 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 684 | 469.83 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 804 | 552.25 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 906 | 622.31 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 1296 | 890.2 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |
بطارية ليثيوم أيون للرافعة الشوكية
بدون صيانة، شحن سريع خلال 2 ساعة، و3500+ دورة
آمن وموثوق
نستخدم كيمياء أيونات الليثيوم الأكثر أمانًا (LiFePO₄) ونجري أكثر من 273 اختبارًا للبحث والتطوير لضمان أداء مستقر وموثوق.
تقنية LiFePO₄ المتقدمة مع اختبارات صارمة
نظام الحماية من الحرائق المدمج
يعالج النظام المتكامل مخاطر الحريق المحتملة بشكل فعّال، مما يحمي البطارية والمعدات المحيطة.
يمنع مخاطر الحريق بشكل استباقي
عمر طويل وشحن سريع
يحتفظ بأكثر من 70% من السعة بعد 3500 دورة، ويشحن بالكامل في 2 ساعة فقط بفضل وضع الشحن الآمن الذي يمنع تلف البطارية.
أكثر من 3500 دورة مع شحن كامل خلال 2 ساعة
نطاق تشغيل واسع لدرجات الحرارة
تشغيل فعال حتى في البرد الشديد (-35°C) أو الحرارة الشديدة (65°C)، مع أداء مثالي بين 25°C و60°C.
مزود بوسادة تدفئة أوتوماتيكية من -35°C إلى 65°C
اتصل بنا
إرسال رسالة
أخبرنا باحتياجاتك أو اقتراحاتك؛ تتطلع Eneroc إلى التواصل معك.
معلومات الاتصال
معلومات الاتصال
املأ المعلومات أدناه للحصول على أفضل عرض سعر (سري). سيتواصل معك مستشارنا خلال 24 ساعة، يرجى إبقاء هاتفك متاحًا.
اتصل بنا
املأ المعلومات أدناه، سيتواصل معك مستشارنا خلال 24 ساعة، يرجى إبقاء هاتفك متاحًا.